ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
793 793   打印杨辉三角 0 / 0 (无)
794 794   进制转换 0 / 0 (无)
795 795   C二级辅导-同因查找 0 / 0 (无)
796 796   C二级辅导-阶乘数列 0 / 0 (无)
797 797   方程f(x)的根 0 / 0 (无)
798 798   C. 兔子的难题 0 / 0 (无)
799 799   H. 跳格子 0 / 0 (无)
800 800   半数单集问 题 0 / 0 (无)
801 801   多重幂计数 问题 0 / 0 (无)
802 802   长方形的面积和周长 0 / 0 (无)
803 803   歌手打分 0 / 0 (无)
804 804   竖式计算 0 / 0 (无)
805 805   蛇爬树比赛 0 / 0 (无)
806 806   【设计型】第6章:循环控制结构 abcde/fghij=n 0 / 0 (无)
807 807   总分平均分 0 / 0 (无)
808 808   分糖游戏 0 / 0 (无)
809 809   第一个问候 0 / 0 (无)
810 810   打印一个星号 0 / 0 (无)
811 811   判断闰年 0 / 0 (无)
812 812   求100+97+……+10+7+4+1之和 0 / 0 (无)
813 813   水仙花数 0 / 0 (无)
814 814   求出2-100之间的所有质数(素数) 0 / 0 (无)
815 815   仓库粮食 0 / 0 (无)
816 816   【基础题】第6章:循环控制结构穷举 6.10 水仙花数 0 / 0 (无)
817 817   【基础题】第6章:循环控制结构穷举 同构数 0 / 0 (无)
818 818   【验证性】第7章:函数 完美数 0 / 0 (无)
819 819   【创新型】第8章:数组 九位累进可除数 0 / 0 (无)
820 820   特殊的四位数 0 / 0 (无)
821 821   区间求数 0 / 0 (无)
822 822   求一个数 0 / 0 (无)
823 823   【验证型】第6章:循环控制结构 6.20捉拿肇事犯 0 / 0 (无)
824 824   【验证型】第6章:循环控制结构 6.15 鸡兔同笼 0 / 0 (无)
825 825   【验证型】第6章:循环控制结构 6.14 马克思的数学题 0 / 0 (无)
826 826   有趣的自然数 0 / 0 (无)
827 827   自行车与三轮车 0 / 0 (无)
828 828   圆的面积 0 / 0 (无)
829 829   歌手打分 0 / 0 (无)
830 830   求最大和最小数 0 / 0 (无)
831 831   【选择题】第12章:结构体和共用体 例题 0 / 0 (无)
832 832   【选择题】第12章:结构体和共用体 结构体 0 / 0 (无)
833 833   【选择题】第12章:结构体和共用体 链表 共用体 枚举 0 / 0 (无)
834 834   【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (1) 0 / 0 (无)
835 835   【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出(2) 0 / 0 (无)
836 836   【选择题】第2章:C数据类型 0 / 0 (无)
837 837   【选择题】第3章:简单的算数运算和表达式 0 / 0 (无)
838 838   【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (3) 0 / 0 (无)
839 839   求一个5位数 0 / 0 (无)
840 840   数学问题:计算1 0 / 0 (无)
841 841   3的倍数和 0 / 0 (无)
842 842   【验证型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出1 0 / 0 (无)
843 843   【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出5 0 / 0 (无)
844 844   【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 0 / 0 (无)
845 845   循环练习5 0 / 0 (无)
846 846   【选择题】第6章:循环控制结构 例题 0 / 0 (无)
847 847   【函数】亲和数 0 / 0 (无)
848 848   循环练习14 0 / 0 (无)
849 849   循环练习23 0 / 0 (无)
850 850   【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 0 / 0 (无)
851 851   【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 0 / 0 (无)
852 852   打印星形图案 0 / 0 (无)
853 853   求 1+2+3+……+100的和 0 / 0 (无)
854 854   柯南破案 0 / 0 (无)
855 855   求1000内的水仙花数 0 / 0 (无)
856 856   【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 0 / 0 (无)
857 857   【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 0 / 0 (无)
858 858   2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 0 / 0 (无)
859 859   C二级辅导-同因查找 0 / 0 (无)
860 860   C二级辅导-阶乘数列 0 / 0 (无)
861 861   排队打水问题 0 / 0 (无)
862 862   1加到200的和 0 / 0 (无)
863 863   两次计算累加和 0 / 0 (无)
864 864   计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 0 / 0 (无)
865 865   被2整除,又能被3整除的数之和 0 / 0 (无)
866 866   1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 0 / 0 (无)
867 867   1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 0 / 0 (无)
868 868   用for语句打印一行星号(20个) 0 / 0 (无)
869 869   用for语句打印二行星号(每行20个) 0 / 0 (无)
870 870   用for语句打印80行星号(每行20个) 0 / 0 (无)
871 871   兑换硬币 0 / 0 (无)
872 872   统计3的倍数 0 / 0 (无)
873 873   统计闰年 0 / 0 (无)
874 874   BASIC-2 01字串 0 / 0 (无)
875 875   BASIC-7 特殊的数字 0 / 0 (无)
876 876   BASIC-8 回文数 0 / 0 (无)
877 877   ALGO-41 弹弹堂 0 / 0 (无)
878 878   ALGO-42 送分啦 0 / 0 (无)
879 879   ALGO-63 乘法表 0 / 0 (无)
880 880   ADV-83 寻找三位数 0 / 0 (无)
881 881   表达式求值 0 / 0 (无)
882 882   【递推】猴子吃枣问题 0 / 0 (无)
883 883   求20个学生的总分及平均分 0 / 0 (无)
884 884   求n的值 0 / 0 (无)
885 885   求n值 0 / 0 (无)
886 886   水池何时干枯 0 / 0 (无)
887 887   小虫爬墙 0 / 0 (无)
888 888   图形打印长方形 0 / 0 (无)
889 889   图形打印正方形 0 / 0 (无)
890 890   图形打印直角三角形 0 / 0 (无)
891 891   图形打印等腰三角形 0 / 0 (无)
892 892   数字图形正方形一 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题